中证系列指数列表
表1A-3 中证系列指数列表
指数名称 基准日期 基准点数 成分股数量 指数名称 基准日期 基准点数 成分股数量
沪深300 2004-12-31 1 000 300 中证小康 2005-12-30 1 000 30
中证100 2005-12-30 1 000 100 沪深300全收益 2004-12-31 1 000 300
中证200 2004-12-31 1 000 200 中证100全收益 2005-12-30 1 000 100
中证500 2004-12-31 1 000 500 中证200全收益 2004-12-31 1 000 200
中证700 2004-12-31 1 000 700 中证500全收益 2004-12-31 1 000 500
中证800 2004-12-31 1 000 800 中证700全收益 2004-12-31 1 000 700
300行业 2004-12-31 1 000 — 中证800全收益 2004-12-31 1 000 800
中证流通 2005-12-30 1 000 —
附录1B 上证50指数简介及其成分股列表
上证50指数是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数每半年调整一次成分股,每次调整的比例一般情况下不超过10%。
上证50指数的成分股如表1B-1所示。
表1B-1 上证50指数成分股列表(2008年1月)
股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
0 0