000568 泸州老窖 000793 华闻传媒
000024 招商地产 000623 吉林敖东 000800 一汽轿车
000027 深圳能源A 000625 长安汽车 000825 太钢不锈
000039 中集集团 000629 攀钢钢钒 000839 中信国安
000060 中金岭南 000630 铜陵有色 000858 五粮液
000063 中兴通讯 000651 格力电器 000878 云南铜业
000069 华侨城A 000652 泰达股份 000895 双汇发展
000088 盐田港 000709 唐钢股份 000898 鞍钢股份
000089 深圳机场 000729 燕京啤酒 000930 丰原生化
000402 金融街 000751 锌业股份 000932 华菱管线
000488 晨鸣纸业 000768 西飞国际 000983 西山煤电
000527 美的电器 000778 新兴铸管 002024 苏宁电器
000539 粤电力A
附录1D 沪深300指数简介及成分股列表
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成分股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
沪深300指数的成分股如表1D-1所示。
000001 深发展A
000002 万科A
0 0