版主小说网

收藏备用网址www.dier22.com不迷路
繁体版 简体版
版主小说网 > 卖早一步 > 第68节:实战篇(10)

第68节:实战篇(10)

代码名称10?26价12?28价期间最低期间最高累计涨跌现价/最低累计平均同期大盘

030002五粮YGC141?299 47?603 35?904 49?388 15?26 32?58

000538云南白药31?42 34?68 28?30 35?58 10?38 22?54

600886国投电力15?10 16?65 14?00 17?47 10?26 18?93

600826兰生股份14?82 16?31 13?01 16?77 10?05 25?37

000839中信国安31?99 34?50 27?08 34?80 7?85 27?40

600991长丰汽车14?39 15?40 13?50 16?80 7?02 14?07

600387海越股份16?37 17?44 13?30 18?18 6?54 31?13

000062深圳华强15?76 15?96 12?55 17?85 1?27 27?17

000021长城开发16?95 16?79 14?21 18?28 -0?94 18?16

601328交通银行16?02 15?62 13?90 17?08 -2?50 12?37

002114罗平锌电43?46 41?80 33?52 45?80 -3?82 24?70

600016民生银行16?13 14?82 14?01 18?04 -8?12 5?78

601088中国神华77?54 65?61 60?50 84?50 -15?39 8?45

000878云南铜业73?00 54?81 46?70 83?80 -24?92 17?37

000751锌业股份25?14 17?36 14?51 27?65 -30?95 19?64

▲虹桥▲书吧▲

0 0

『加入书签,方便阅读』